Overall Length: | 12’6”/3.80m |
Inside Length: | 7’11”/2.40m |
Overall Width: | 5’10”/1.77m |
Inside Width: | 2’10”/0.86m |
Buoyancy Tube Diameter: | 1’6”/0.455m |
Passengers: | 5 |
Maximum Payload: | 1620.4 lbs/735 kg |
Total Weight: | 480.6 lbs/218kg |
Air Tight Compartments: | 3 |
European Directive: | C |
Shaft: | Long |
Minimum Recommended Power (hp): | 20 |
Minimum Recommended Power (kW): | 38 |
Maximum Recommended Power (hp): | 50 |
Maximum Recommended Power (kW): | 38 |
Maximum Power Allowed (hp): | 50 |
Maximum Power Allowed (kW): | 38 |
Maximum Speed (km): | 54 |
Maximum Speed (mph): | 33.6 |
Hull Length: | 11’9”/3.58m |
Hull Width: | 3’8”/1.11m |
Hull Height: | 3’2”/0.96m |
Hull Angle: | 18° |
Phone: (949) 645-7673